Progression Mensuelle
# | Joueur | Progression | |
---|---|---|---|
1 | SALOME Matthieu | + 15.00 | |
2 | PIRE Herve | + 12.00 | |
3 | PALIS Aline | + 4.00 | |
4 | AHMIL Ryless | + 0.00 | |
5 | AHMIL Tanya | + 0.00 | |
6 | ALLUIN-DELACOUR Killian | + 0.00 | |
7 | ALMEIDA Jeremy | + 0.00 | |
8 | BERNARD Axel | + 0.00 | |
9 | BERTHOU Rémi | + 0.00 | |
10 | BIET-DOYDUK Evan | + 0.00 |
Progression Annuelle
# | Joueur | Progression | |
---|---|---|---|
1 | WAJNBERG-KOHN Mathias | + 16.02 | |
2 | FAYOUX Sebastien | + 13.02 | |
3 | LLUCH-BOSCA Guillaume | + 9.02 | |
4 | VAILLANT Alexis | + 9.02 | |
5 | CHAILLOU Denis | + 7.02 | |
6 | LECLERC Mattis | + 7.02 | |
7 | MARCEILLANT Frantz | + 4.02 | |
8 | MABILAIS Julien | + 2.02 | |
9 | AHMIL Ryless | + 0.00 | |
10 | AHMIL Tanya | + 0.00 |
Classement Club
# | Joueur | Points | |
---|---|---|---|
1 | MABILAIS Julien | 1 525.02 | |
2 | MARCEILLANT Frantz | 1 423.02 | |
3 | WAROQUIER Geoffrey | 1 324.02 | |
4 | DANGREMONT Nicolas | 1 185.02 | |
5 | CHAILLOU Denis | 1 143.02 | |
6 | REKA Afrim | 1 047.02 | |
7 | BERTHOU Didier | 925.02 | |
8 | ROBERT Pascal | 904.02 | |
9 | FAYOUX Sebastien | 843.02 | |
10 | WAJNBERG-KOHN Mathias | 780.02 |
Classement Jeunes
# | Joueur | Points | |
---|---|---|---|
1 | DANGREMONT Nicolas | 1 185.02 | |
2 | LECLERC Mattis | 736.02 | |
3 | DANGREMONT Marilou | 643.52 | |
4 | VAILLANT Alexis | 639.02 | |
5 | GONCE Titouan | 511.02 | |
6 | COPPIER Maxence | 500.00 | |
7 | DE OLIVEIRA Lorenzo | 500.00 | |
8 | DESMAZEAU Jules | 500.00 | |
9 | DEVECI Emel | 500.00 | |
10 | FOUCONNIER Gabriel | 500.00 |